XTEADUS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu huvikoolitus.
Ettevõtte juht on Arkadi Kudrjavtsev. Omanik on Arkadi Kudrjavtsev.
XTEADUS OÜ teenis 2023 aastal 185 192 eurose müügitulu juures 105 337 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Arkadi Kudrjavtsev (42) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 185 192 € | 139 115 € | 76 201 € | 53 641 € | 23 940 € | 3 545 € |
Ärikasum | 105 337 € | 88 515 € | 56 789 € | 24 180 € | 13 314 € | |
Töötajad | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Varad | 219 199 € | 122 588 € | 72 010 € | 37 897 € | 9 438 € | |
Kokku omakapital | 207 060 € | 107 737 € | 66 034 € | 30 945 € | 6 765 € | |
Ärirentaablus % | 57 | 64 | 75 | 45 | 56 | |
Tööjõukulud | 41 489 € | 18 506 € | 24 798 € | 31 561 € | 6 476 € | |
Keskmine kuutöötasu | 1 292 € | 1 153 € | 309 € | 655 € | 202 € | |
Käibevara | 129 498 € | 22 653 € | 70 791 € | 36 220 € | 9 438 € | |
Põhivara | 89 701 € | 99 935 € | 1 219 € | 1 677 € | ||
Kohustused | 12 139 € | 14 851 € | 5 976 € | 6 952 € | 2 673 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 110 718 € | 76 565 € | 56 790 € | 24 180 € | 13 314 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu huvikoolitus | 85529 | 185 192 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
21.03.2024 | TALLINNA HARIDUSAMET KOVAS | 9 000 eurot | MUUD TOETUSED Noorte huviharidus ja huvitegevus |
10.06.2021 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM TRAS | 7 880 eurot | MUUD TOETUSED Noorte huviharidus ja huvitegevus |
04.03.2021 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM TRAS | 3 980 eurot | MUUD TOETUSED Noorte huviharidus ja huvitegevus |
18.02.2021 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM TRAS | 7 960 eurot | MUUD TOETUSED Noorte huviharidus ja huvitegevus |
2024 | |
---|---|
Koolitusfirmade TOP | 14 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
digischool.ee | registreeritud | 17.05.2022 | Jah |
digiscool.ee | registreeritud | 09.08.2018 | Jah |