GGFINANCE COMPANY OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Aleksandr Gorodenkov ja Aleksei Gorodenkov. Omanik on GORODENKOFF PRODUCTIONS OÜ.
GGFINANCE COMPANY OÜ teenis 2024 aastal 50 043 eurose müügitulu juures -180 583 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
METSAARENDUSKESKUS OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
PRAKTIKAL EDUCATION OÜ | 10.06.2025 | 47 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 50 043 | 45 022 | 38 019 | 38 083 | 15 014 | 7 944 | 8 670 |
Ärikasum | −180 583 | −6 439 | 10 749 | ||||
Töötajad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 1,38 mln | 2,17 mln | 1,69 mln | ||||
Kokku omakapital | 1,37 mln | 1,17 mln | 890 454 | ||||
Ärirentaablus % | -361 | -14 | 28 | ||||
Tööjõukulud | 38 453 | 26 220 | |||||
Keskmine kuutöötasu | 1 197 | 1 633 | |||||
Käibevara | 430 017 | 197 877 | 109 655 | ||||
Põhivara | 949 529 | 1,97 mln | 1,58 mln | ||||
Kohustused | 9 108 | 991 499 | 798 709 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 196 928 | 283 056 | −333 277 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 49 533 | 99 | Jah |
Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74991 | 510 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast