TREE OF LIFE OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Anton Peltonen. Omanik on INTERBRIDGE INTERNATIONAL OÜ.
TREE OF LIFE OÜ teenis 2025 aastal 800 eurose müügitulu juures 221 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anton Peltonen (54) | |
| Andrey Ikonnikov (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| INTERBRIDGE INTERNATIONAL OÜ | 26.05.2023 | 215 000 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 800 | 4 859 | 12 800 | 0 | 0 | ||
| Ärikasum | 221 | −18 055 | −18 319 | −1 395 | −1 145 | −2 455 | −2 448 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Varad | 226 621 | 227 730 | 227 542 | 229 893 | 357 233 | 210 388 | 212 795 |
| Kokku omakapital | 166 120 | 165 899 | 183 954 | 203 274 | 204 669 | 210 097 | 212 552 |
| Ärirentaablus % | 28 | -372 | -143 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 20 070 | 22 077 | 0 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 250 | 1 375 | |||||
| Käibevara | 560 | 1 669 | 1 481 | 3 832 | 131 172 | 8 140 | 7 917 |
| Põhivara | 226 061 | 226 061 | 226 061 | 226 061 | 226 061 | 202 248 | 204 878 |
| Kohustused | 60 501 | 61 831 | 43 588 | 26 619 | 152 564 | 291 | 243 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 221 | −18 055 | −19 319 | −1 395 | −1 145 | −2 455 | −2 448 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4 859 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast