C&K STUDIOGROUP OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on arhitektitegevused.
Ettevõtte juhid on Kaire Kraas ja Christian Kraas. Omanike hulgas on Kaire Kraas, Christian Kraas.
C&K STUDIOGROUP OÜ teenis 2022 aastal 0 eurose müügitulu juures -1 749 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaire Kraas (53) | |
| Christian Kraas (36) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kaire Kraas | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Christian Kraas | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 5 175 | 3 555 | 4 610 | 6 869 | |
| Ärikasum | −519 | −1 749 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 1 310 | 1 829 | ||||
| Kokku omakapital | 1 310 | 1 829 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 1 310 | 1 829 | ||||
| Kohustused | 0 | 0 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −519 | −1 749 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Arhitektitegevused | 71111 | 5 175 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast