CLEVERAS OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Ettevõtte juht on Allan Haavapuu. Omanik on Allan Haavapuu.
CLEVERAS OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Allan Haavapuu (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Allan Haavapuu | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 64 132 | 101 430 | 89 175 | 105 804 | 87 245 | 32 834 |
| Ärikasum | 0 | −202 | −9 374 | 4 095 | 43 328 | 47 432 | 3 994 | 41 174 | 36 044 | 1 577 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 169 401 | 169 473 | 169 537 | 178 911 | 174 805 | 134 149 | 84 896 | 80 589 | 38 631 | 7 805 |
| Kokku omakapital | 169 401 | 169 401 | 169 537 | 178 911 | 174 805 | 131 242 | 83 736 | 79 397 | 38 276 | 4 077 |
| Ärirentaablus % | 46 | 68 | 47 | 4 | 39 | 41 | 5 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 373 | 9 377 | 8 617 | 8 169 | 13 524 | 12 823 |
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 521 | 584 | 537 | 509 | 842 | 799 | |||
| Käibevara | 169 401 | 169 473 | 169 537 | 178 557 | 174 227 | 131 686 | 82 679 | 77 691 | 36 330 | 7 805 |
| Põhivara | 0 | 0 | 354 | 578 | 2 463 | 2 217 | 2 898 | 2 301 | 0 | |
| Kohustused | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 907 | 1 160 | 1 192 | 355 | 3 728 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | −202 | −9 374 | 4 106 | 43 563 | 47 506 | 4 339 | 41 121 | 36 089 | 1 577 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 9 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast