UNIPLAZE OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, teenus, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus, valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Renee Abel. Omanik on Renee Abel.
UNIPLAZE OÜ teenis 2024 aastal 31 483 eurose müügitulu juures -692 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Renee Abel (53) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
AVATAR AGENCIES OÜ | 18.04.2024 | 63 € | ainuomand | |
WAHEHOLDING OÜ | 01.09.2023 | 1 000 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 31 483 € | 21 700 € | 22 000 € | 17 750 € | 35 400 € | 50 520 € | 128 250 € | 108 200 € | 18 729 € |
Ärikasum | −692 € | −3 579 € | −7 885 € | 1 071 € | 18 611 € | 95 982 € | 392 038 € | 17 041 € | |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Varad | 753 547 € | 673 273 € | 672 303 € | 631 303 € | 609 609 € | 636 928 € | 548 466 € | 161 017 € | |
Kokku omakapital | 643 134 € | 610 516 € | 670 141 € | 627 905 € | 569 169 € | 507 539 € | 395 588 € | 10 333 € | |
Ärirentaablus % | -2 | -16 | -36 | 6 | 37 | 75 | 362 | 91 | |
Tööjõukulud | 17 290 € | 19 950 € | 17 556 € | 12 960 € | 19 950 € | 23 940 € | 7 980 € | 0 € | |
Keskmine kuutöötasu | 1 077 € | 1 243 € | 1 093 € | 807 € | 1 243 € | 1 491 € | 497 € | ||
Käibevara | 460 351 € | 602 598 € | 643 835 € | 611 126 € | 585 797 € | 609 923 € | 540 541 € | 155 417 € | |
Põhivara | 293 196 € | 70 675 € | 28 468 € | 20 177 € | 23 812 € | 27 005 € | 7 925 € | 5 600 € | |
Kohustused | 110 413 € | 62 757 € | 2 162 € | 3 398 € | 40 440 € | 129 389 € | 152 878 € | 150 684 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 32 618 € | 50 369 € | 42 236 € | 15 897 € | 61 630 € | 111 951 € | 385 255 € | 7 833 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64211 | 28 240 | 90 | Jah |
Muu materiaalse ja immateriaalse vara (v.a finantsvara) rentimise ja kasutusrendi vahendusteenus | 77521 | 3 243 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast