INWOOD OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Martin Kabral. Omanik on Martin Kabral.
INWOOD OÜ teenis 2025 aastal 82 034 eurose müügitulu juures 4 979 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Martin Kabral (40) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Martin Kabral | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 82 034 | 125 162 | 149 449 | 170 576 | 126 744 | 93 264 | 55 197 | 25 760 | 19 828 | 5 684 |
| Ärikasum | 4 979 | 15 973 | 8 834 | 14 100 | 4 415 | −2 229 | 1 494 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 15 893 | 39 340 | 28 094 | 27 164 | 18 342 | 8 811 | 6 139 | |||
| Kokku omakapital | 11 574 | 15 927 | 9 522 | 16 002 | 7 131 | 2 753 | 4 982 | |||
| Ärirentaablus % | 6 | 13 | 6 | 8 | 3 | -2 | 3 | |||
| Tööjõukulud | 12 890 | 26 020 | 27 726 | 26 261 | 16 487 | 25 521 | 15 578 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 803 | 1 621 | 1 727 | 1 636 | 1 027 | 1 589 | 970 | |||
| Käibevara | 3 296 | 21 572 | 7 573 | 16 927 | 7 628 | 4 924 | 3 047 | |||
| Põhivara | 12 597 | 17 768 | 20 521 | 10 237 | 10 714 | 3 887 | 3 092 | |||
| Kohustused | 4 319 | 23 413 | 18 572 | 11 162 | 11 211 | 6 058 | 1 157 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 621 | 15 066 | 8 059 | 13 871 | 4 378 | −2 229 | 1 494 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 82 034 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | TALLINNA LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOL | 4 618 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 21.01.2025 | TALLINNA LOOMAAED | 19 136 eurot | MAJANDAMISKULUD Loomaaed |
| 21.06.2024 | SAUE VALLAVALITSUS | 8 389 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 21.06.2024 | SAUE VALLAVALITSUS | 0 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Alusharidus |
| 30.12.2022 | JÄRVA VALLAVALITSUS | 540 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 09.11.2022 | TALLINNA LINDAKIVI LASTEAED | 1 525 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 19.09.2022 | TALLINNA LINDAKIVI LASTEAED | 2 390 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 07.06.2022 | TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL | 3 924 eurot | PÕHIVARA Kolmanda taseme haridus |
| 07.10.2021 | TALLINNA HAABERSTI GÜMNAASIUM | 13 256 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
| 14.09.2021 | TALLINNA HAABERSTI GÜMNAASIUM | 25 748 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| inwood.ee | registreeritud | 07.11.2016 | Jah |