COLETTE OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Tiit Isop. Omanike hulgas on Külli Johanson, Tiit Isop.
COLETTE OÜ teenis 2024 aastal 5 450 eurose müügitulu juures 5 450 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tiit Isop (56) | |
| Külli Johanson (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Külli Johanson | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Tiit Isop | 02.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5 450 | 6 550 | 0 | 1 500 | 3 724 | 1 500 |
| Ärikasum | 5 450 | 6 550 | −85 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 17 581 | 12 131 | 5 581 | |||
| Kokku omakapital | 17 581 | 12 131 | 5 581 | |||
| Ärirentaablus % | 100 | 100 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 17 581 | 12 131 | 5 581 | |||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | |||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 450 | 6 550 | −85 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 5 450 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast