JOYHEALTH OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük posti või interneti teel.
Ettevõtte juht on Karl-Ott Juhanson. Omanik on Karl-Ott Juhanson.
JOYHEALTH OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Karl-Ott Juhanson (34) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Karl-Ott Juhanson | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 660 | 4 534 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 3 082 | 3 082 | ||
| Kokku omakapital | 3 082 | 3 082 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 3 082 | 3 082 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | ||
| Kohustused | 0 | 0 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast