KPPA HOLDING OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on kodumajutus.
Ettevõtte juhid on Klaus Petteri Pajari ja Björn Christian Rajalin. Omanik on Klaus Petteri Pajari.
KPPA HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -3 412 eurot ärikahjumit.
Seisuga 20.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 7 280 € | 10 877 € | 11 352 € |
Ärikasum | −3 412 € | −3 807 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | |||
Varad | 7 786 € | 8 698 € | |||
Kokku omakapital | 2 750 € | 5 109 € | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||
Käibevara | 7 146 € | 7 418 € | |||
Põhivara | 640 € | 1 280 € | |||
Kohustused | 5 036 € | 3 589 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −3 412 € | −3 807 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kodumajutus | 55205 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast