DIGIMED OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juhid on Mait Kommusaar ja Janne Kommusaar. Omanik on Janne Kommusaar.
DIGIMED OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -23 eurot ärikahjumit.
Seisuga 10.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Janne Kommusaar (40) | |
Mait Kommusaar (41) |
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 1 080 | 0 | 842 | 4 368 |
Ärikasum | −23 | 1 068 | −23 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Varad | 1 931 | 1 941 | 885 | ||
Kokku omakapital | 1 931 | 1 941 | 885 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
Käibevara | 1 931 | 1 941 | 885 | ||
Põhivara | 0 | 0 | 0 | ||
Kohustused | 0 | 0 | 0 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −23 | 1 068 | −23 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Programmeerimine | 62101 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast