PUR-vahu, polükarbamiidi ja tuletõkkekatete spetsialistid. Linest Kate OÜ on PUR-vahu, polükarbamiidi ja tuletõkkekatete professionaalsele paigaldusele spetsialiseerunud Eesti ettevõte. Pakume lahendusi soojustuseks, hüdroisolatsiooniks, tulekaitseks ning pindade kaitsmiseks era-, äri- ja tööstushoonetes. Teostame töid üle Eesti ning aitame valida sobiva lahenduse vastavalt objekti tingimustele, pinna seisukorrale, kasutuskoormusele ja tehnilistele nõuetele.
*Tutvustus on lisatud ettevõtte esindaja poolt
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Gert Hirv (47) | |
| Piret Käiss (43) | |
| Valdas Kordušas (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| POLIMARIS OÜ | 16.05.2025 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 115 816 | 119 605 | 192 168 | 361 353 | 200 895 | 204 577 | 227 148 | 195 110 | 111 699 | 4 087 |
| Ärikasum | −22 610 | 10 297 | −7 073 | 2 887 | −15 843 | −17 155 | 5 406 | 20 855 | 11 178 | 1 338 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Varad | 46 552 | 56 286 | 55 948 | 74 447 | 87 359 | 96 605 | 95 808 | 83 836 | 52 615 | 3 721 |
| Kokku omakapital | −16 416 | 6 638 | 5 185 | 5 442 | 3 988 | 21 696 | 40 643 | 35 662 | 14 986 | 1 338 |
| Ärirentaablus % | -20 | 9 | -4 | 1 | -8 | -8 | 2 | 11 | 10 | 33 |
| Tööjõukulud | 15 073 | 12 012 | 12 651 | 14 063 | 18 624 | 16 948 | 25 485 | 3 345 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 469 | 374 | 394 | 438 | 580 | 528 | 529 | 208 | ||
| Käibevara | 19 868 | 17 292 | 35 215 | 44 042 | 43 043 | 61 473 | 59 283 | 60 512 | 22 626 | 3 721 |
| Põhivara | 26 684 | 38 994 | 20 733 | 30 405 | 44 316 | 35 132 | 36 525 | 23 324 | 29 989 | 0 |
| Kohustused | 62 968 | 49 648 | 50 763 | 69 005 | 83 371 | 74 909 | 55 165 | 48 174 | 37 629 | 2 383 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −22 652 | 9 653 | −8 457 | 1 455 | −17 708 | −18 947 | 4 980 | 20 680 | 11 148 | 1 338 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 43351 | 115 816 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 1 203 eurot | PÕHIVARA Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 18.08.2025 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 2 039 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 29.04.2025 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 4 270 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 17.01.2025 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 1 495 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 20.05.2024 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 1 525 eurot | PÕHIVARA Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 16.11.2023 | RANNARAHVA MUUSEUM SA | 2 444 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 27.10.2023 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 2 514 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 05.05.2023 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 6 659 eurot | PÕHIVARA Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 02.05.2023 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 7 157 eurot | PÕHIVARA Muu haridus, sh hariduse haldus |
| 18.04.2023 | TEADUSKESKUS AHHAA SA | 5 678 eurot | PÕHIVARA Muu haridus, sh hariduse haldus |