DESIGNED OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, teenus, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juht on Karl-Artur Viitra. Omanik on Karl-Artur Viitra.
DESIGNED OÜ teenis 2023 aastal 15 490 eurose müügitulu juures 6 755 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Karl-Artur Viitra (33) |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 15 490 € | 14 289 € | 6 009 € | 39 € | 800 € |
Ärikasum | 6 755 € | 11 405 € | |||
Töötajad | 1 | 0 | 0 | ||
Varad | 44 523 € | 35 563 € | |||
Kokku omakapital | 32 277 € | 28 288 € | |||
Ärirentaablus % | 44 | 80 | |||
Tööjõukulud | 2 041 € | 0 € | |||
Käibevara | 24 247 € | 20 954 € | |||
Põhivara | 20 276 € | 14 609 € | |||
Kohustused | 12 246 € | 7 275 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 6 460 € | 11 405 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 13 853 | 90 | Jah |
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 1 065 | 7 | Ei |
Disainerite tegevus | 74101 | 512 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
designed.ee | registreeritud | 08.02.2016 | Jah |
petijaama.ee | registreeritud | 18.04.2024 | Jah |