OAJAAN OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, kinnisvara, teenus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Aron Jaanis. Omanik on Aron Jaanis.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aron Jaanis (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aron Jaanis | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 14 289 | 39 907 | 68 530 | 69 196 | 46 626 | 35 635 | 27 600 | 23 600 | 18 300 |
| Ärikasum | −663 | 574 | −5 380 | 4 978 | −1 485 | 14 | |||
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 46 497 | 39 121 | 42 901 | 29 656 | 4 809 | 5 327 | |||
| Kokku omakapital | 2 506 | 3 169 | 3 095 | 8 475 | 2 650 | 4 135 | |||
| Ärirentaablus % | -5 | 1 | -8 | 7 | -5 | 0 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 6 790 | 10 654 | 11 304 | 8 776 | 8 108 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 423 | 664 | 704 | 547 | 505 | ||||
| Käibevara | 28 273 | 20 695 | 23 495 | 27 803 | 3 655 | 4 358 | |||
| Põhivara | 18 224 | 18 426 | 19 406 | 1 853 | 1 154 | 969 | |||
| Kohustused | 43 991 | 35 952 | 39 806 | 21 181 | 2 159 | 1 192 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −663 | 574 | −5 380 | 4 978 | −1 485 | 14 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 7 650 | 54 | Jah |
| Muu mujal liigitamata teenindus | 96999 | 4 988 | 35 | Ei |
| Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 1 651 | 12 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 1 044 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 20.06.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 630 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 03.06.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 537 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 22.04.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 464 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 18.03.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 244 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 14.03.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 488 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 17.02.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 983 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 12.02.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 310 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 22.01.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 220 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 02.01.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 306 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |