CIVILIS ÕIGUSBÜROO OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud juriidilised toimingud.
Ettevõtte juht on Dmitri Maksim. Omanik on Dmitri Maksim.
CIVILIS ÕIGUSBÜROO OÜ teenis 2024 aastal 98 611 eurose müügitulu juures -56 390 eurot ärikahjumit.
Seisuga 06.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Dmitri Maksim (39) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 98 611 | 322 737 | 192 423 | 739 609 | 104 124 | 16 252 | 12 930 | 67 200 | 97 000 |
Ärikasum | −56 390 | 214 865 | 104 748 | 682 968 | 83 629 | −1 390 | 912 | 7 810 | −5 128 |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Varad | 961 970 | 997 976 | 486 510 | 897 847 | 97 040 | 502 687 | 503 294 | 500 744 | 416 810 |
Kokku omakapital | 943 802 | 969 303 | 473 316 | 782 615 | 91 301 | 2 383 | 3 389 | 2 204 | −5 023 |
Ärirentaablus % | -57 | 67 | 54 | 92 | 80 | -9 | 7 | 12 | -5 |
Tööjõukulud | 87 852 | 54 220 | 62 795 | 50 924 | 18 606 | 16 914 | 10 684 | 54 810 | 97 504 |
Keskmine kuutöötasu | 5 472 | 3 377 | 3 911 | 1 586 | 579 | 527 | 333 | 1 707 | 1 215 |
Käibevara | 604 102 | 619 324 | 278 903 | 839 763 | 97 040 | 502 687 | 503 294 | 27 644 | 36 810 |
Põhivara | 357 868 | 378 652 | 207 607 | 58 084 | 0 | 473 100 | 380 000 | ||
Kohustused | 18 168 | 28 673 | 13 194 | 115 232 | 5 739 | 500 304 | 499 905 | 498 540 | 421 833 |
Kasum enne tulumaksustamist | 24 509 | 570 992 | −244 299 | 688 814 | 88 918 | −1 006 | 1 185 | 7 227 | −5 023 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud juriidilised toimingud | 69109 | 93 211 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
civilis.ee | registreeritud | 17.04.2024 | Jah |