LEPITAJA OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on muud mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juht on Kaido Taim. Omanik on Kaido Taim.
LEPITAJA OÜ teenis 2024 aastal 13 612 eurose müügitulu juures 1 427 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Kaido Taim (62) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Kaido Taim | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13 612 | 600 | 0 | 
| Ärikasum | 1 427 | 418 | 0 | 
| Töötajad | 1 | 0 | 0 | 
| Varad | 4 403 | 2 976 | 2 558 | 
| Kokku omakapital | 4 403 | 2 976 | 2 558 | 
| Ärirentaablus % | 10 | 70 | |
| Tööjõukulud | 10 670 | 0 | 0 | 
| Käibevara | 4 403 | 2 976 | 2 558 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 427 | 418 | 0 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 86992 | 13 612 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi   | Seisund   | Alguse kuupäev   | Praegu kehtiv   | 
|---|---|---|---|
| italcaffe.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |