SEEMNETOOTJAD OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Karmen Oidermaa. Omanik on Karmen Oidermaa.
SEEMNETOOTJAD OÜ teenis 2023 aastal 300 853 eurose müügitulu juures 9 877 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Karmen Oidermaa (50) |
SEEMNETOOTJAD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Põllumajandus, Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 300 853 € | 158 789 € | 472 842 € | 258 501 € | 263 163 € | 303 015 € | 72 591 € | 12 405 € |
Ärikasum | 9 877 € | 49 194 € | 110 497 € | 131 660 € | 307 858 € | 144 127 € | 23 990 € | 3 041 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Varad | 884 101 € | 926 354 € | 833 936 € | 766 975 € | 643 568 € | 260 162 € | 63 271 € | 20 737 € |
Kokku omakapital | 782 790 € | 772 899 € | 723 689 € | 613 180 € | 481 518 € | 173 658 € | 29 531 € | 5 541 € |
Ärirentaablus % | 3 | 31 | 23 | 51 | 117 | 48 | 33 | 25 |
Tööjõukulud | 16 056 € | 14 811 € | 16 056 € | 11 049 € | 7 807 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 1 000 € | 922 € | 1 000 € | 688 € | 486 € | |||
Käibevara | 480 740 € | 425 916 € | 450 179 € | 433 417 € | 387 846 € | 256 982 € | 63 271 € | 20 737 € |
Põhivara | 403 361 € | 500 438 € | 383 757 € | 333 558 € | 255 722 € | 3 180 € | 0 € | |
Kohustused | 101 311 € | 153 455 € | 110 247 € | 153 795 € | 162 050 € | 86 504 € | 33 740 € | 15 196 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 9 891 € | 49 210 € | 110 509 € | 131 662 € | 307 860 € | 144 127 € | 23 990 € | 3 041 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 286 951 | 96 | Jah |
Muude mitmeaastaste taimede kasvatus | 01291 | 11 302 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast