GO GROUP AS on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, konsultatsioonid, info ja side, põhitegevusala on peakontorite tegevus.
Ettevõtte juht on Jüri Etverk. Omanike hulgas on MOONRIDER OÜ, MUINASJUTUKUNINGAS OÜ, HOIUPANGA TÖÖTAJATE AS.
GO GROUP AS teenis 2024 aastal 139,01 miljoni eurose müügitulu juures 21,00 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 01.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
GORAIL AS | 25.11.2015 | 25 000 € | Lihtomand | |
RÄVALA GALLERIES OÜ | 16.08.2023 | 2 550 € | ||
GOFORWARD OÜ | 01.09.2023 | 2 250 € | ainuomand | |
GOPROPERTY AS | 16.08.2023 | 652 000 € | ||
GO OIL AS | 16.08.2023 | 640 000 € | ||
GOTRAVEL AS | 16.08.2023 | 80 000 € | ||
GOCRAFT OÜ | 21.12.2023 | 25 000 € | ainuomand | |
GOTRACK OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
REALWAY HOLDING OÜ | 15.01.2025 | 2 500 € | ainuomand | |
GOHOTELS OÜ | 01.09.2023 | 70 000 € | ainuomand | |
EDELARAUDTEE AS | 02.01.2024 | 274 820 € | ainuomand | |
GOBUS AS | 16.08.2023 | 1,92 mln € | ||
GOSPV-JAHT OÜ | 17.06.2025 | 1 € | ainuomand | |
RÄVALA KAHEKSA OÜ | 16.08.2023 | 2 550 € | ||
GOTAKSOPARK OÜ | 01.09.2023 | 4 794 € | ainuomand | |
GOWIRE OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 139,01 mln | 142,41 mln | 90,16 mln | 72,76 mln | 59,09 mln | 64,69 mln | 56,43 mln | 58,16 mln | 53,89 mln | 49,03 mln |
Ärikasum | 21 mln | 15,29 mln | 2,76 mln | 1,65 mln | 28 277 | 320 376 | −1,03 mln | 189 342 | 6 086 | 1,97 mln |
Töötajad | 1 087 | 958 | 943 | 893 | 869 | 777 | 735 | 764 | 772 | 878 |
Varad | 304,18 mln | 134,59 mln | 126,23 mln | 114,09 mln | 100,01 mln | 102,56 mln | 94,73 mln | 94,58 mln | 95,59 mln | 99,24 mln |
Kokku omakapital | 169,82 mln | 58,27 mln | 46,31 mln | 42,74 mln | 43,19 mln | 44,71 mln | 44,12 mln | 44,87 mln | 46,14 mln | 47,52 mln |
Ärirentaablus % | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 |
Tööjõukulud | 33,77 mln | 28,52 mln | 24,49 mln | 21,04 mln | 18,85 mln | 17,19 mln | 14,74 mln | 15,06 mln | 14,48 mln | 13,71 mln |
Keskmine kuutöötasu | 1 935 | 1 854 | 1 617 | 1 468 | 1 351 | 1 378 | 1 249 | 1 228 | 1 168 | 972 |
Käibevara | 38,99 mln | 35,83 mln | 30,18 mln | 29 mln | 17,64 mln | 22,17 mln | 13,85 mln | 18,71 mln | 18,86 mln | 23,9 mln |
Põhivara | 265,19 mln | 98,75 mln | 96,05 mln | 85,09 mln | 82,37 mln | 80,39 mln | 80,88 mln | 75,87 mln | 76,73 mln | 75,34 mln |
Kohustused | 134,36 mln | 76,32 mln | 79,92 mln | 71,35 mln | 56,82 mln | 57,85 mln | 50,61 mln | 49,71 mln | 49,46 mln | 51,72 mln |
Kasum enne tulumaksustamist | 13,94 mln | 11,96 mln | 3,45 mln | −451 447 | −1,51 mln | −448 102 | −3,22 mln | −1,25 mln | −1,38 mln | 11,51 mln |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Peakontorite tegevus | 70101 | 639 721 | 35 | Jah |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 471 288 | 26 | Ei |
Muud elektroonilise side teenused | 61901 | 237 582 | 13 | Ei |
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | 215 318 | 12 | Ei |
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 62202 | 208 882 | 11 | Ei |
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 56 400 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
14.11.2021 | EESTI LIINIRONGID AS | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Raudteetransport |
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspordi TOP | 784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 50 | 260 | 299 | 481 | 345 | 428 | 316 | 249 | 441 | 305 | 266 | 127 | 49 | 8 | 441 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
baltijaam.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
edel.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
eue.ee | registreeritud | 16.11.2011 | Jah |
go.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
goautokool.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
gobaltics.ee | registreeritud | 15.11.2018 | Jah |
gobus.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
gocraft.ee | registreeritud | 15.06.2021 | Jah |
goexpress.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
goforward.ee | registreeritud | 12.06.2017 | Jah |