HIGHONLIFE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused.
Ettevõtte juht on Peep Õunapuu. Omanik on Peep Õunapuu.
HIGHONLIFE OÜ teenis 2024 aastal 29 473 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Peep Õunapuu (57) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Peep Õunapuu | 03.09.2023 | 2 505 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 29 473 | 26 479 | 74 394 | 39 981 | 17 760 | 39 999 | 15 997 | 
| Ärikasum | 0 | −646 | 2 309 | −3 443 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 1 793 | 2 239 | 355 | 885 | |||
| Kokku omakapital | 1 253 | 1 253 | −606 | −2 915 | |||
| Ärirentaablus % | 0 | -2 | 3 | -9 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 1 793 | 2 239 | 355 | 885 | |||
| Põhivara | 0 | 0 | |||||
| Kohustused | 540 | 986 | 961 | 3 800 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | −646 | 2 309 | −3 443 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93291 | 29 473 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast