PEDAJAS OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on mujal liigitamata sporditegevus.
Ettevõtte juht on Eda Vallimäe. Omanik on Eda Vallimäe.
PEDAJAS OÜ teenis 2024 aastal 3 670 eurose müügitulu juures -3 944 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eda Vallimäe (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Eda Vallimäe | 27.10.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 670 | 3 928 | 16 206 | 64 539 | 43 756 | 59 876 | 56 414 | 43 466 | 6 660 |
| Ärikasum | −3 944 | 2 047 | −6 890 | 10 059 | 6 883 | 11 692 | 12 984 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 24 954 | 29 541 | 4 016 | 14 005 | 20 253 | 17 566 | 17 693 | ||
| Kokku omakapital | 810 | 4 754 | 2 780 | 11 232 | 14 229 | 13 529 | 14 606 | ||
| Ärirentaablus % | -107 | 52 | -43 | 16 | 11 | 21 | 30 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 10 791 | 21 147 | 38 300 | 35 464 | 23 200 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 672 | 1 317 | 2 385 | 2 209 | 1 445 | ||||
| Käibevara | 164 | 2 515 | 2 900 | 9 041 | 14 305 | 11 722 | 11 929 | ||
| Põhivara | 24 790 | 27 026 | 1 116 | 4 964 | 5 948 | 5 844 | 5 764 | ||
| Kohustused | 24 144 | 24 787 | 1 236 | 2 773 | 6 024 | 4 037 | 3 087 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 944 | 1 952 | −7 202 | 9 567 | 6 659 | 11 423 | 12 867 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata sporditegevus | 93199 | 3 670 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.09.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 6 825 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| leveldata.ee | registreeritud | 15.10.2020 | Jah |