BORSTEL OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus.
Ettevõtte juhid on Heinz-Wolf Dr Kursawe ja Toivo Loide. Omanik on Heinz-Wolf Dr Kursawe.
BORSTEL OÜ teenis 2023 aastal 3 602 eurose müügitulu juures 2 352 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
RANNA VARAD OÜ | 27.02.2024 | 720 € | ainuomand | |
TOILAND VARA OÜ | 02.09.2023 | 78 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3 602 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 | 2 882 |
Ärikasum | 2 352 | 1 671 | 1 671 | ||||
Töötajad | 0 | 0 | |||||
Varad | 233 794 | 231 237 | 223 563 | ||||
Kokku omakapital | 99 600 | 97 243 | 89 569 | ||||
Ärirentaablus % | 65 | 58 | 58 | ||||
Käibevara | 67 639 | 65 082 | 57 408 | ||||
Põhivara | 166 155 | 166 155 | 166 155 | ||||
Kohustused | 134 194 | 133 994 | 133 994 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 2 357 | 7 674 | 1 676 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 01199 | 3 602 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast