VIRUTAIP OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on juuksuriteenindus ja habemeajamine.
Ettevõtte juht on Ksenia Makarenko. Omanik on Veera Kostina.
VIRUTAIP OÜ teenis 2024 aastal 4 052 eurose müügitulu juures -344 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Ksenia Makarenko (41) | |
| Veera Kostina (63) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Veera Kostina | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 052 | 9 759 | 5 822 | 4 662 | 2 716 | 5 832 | 2 804 | 2 775 | 1 080 | 
| Ärikasum | −344 | 218 | 452 | ||||||
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 3 307 | 3 712 | 3 433 | ||||||
| Kokku omakapital | 3 307 | 3 651 | 3 433 | ||||||
| Ärirentaablus % | -8 | 2 | 8 | ||||||
| Tööjõukulud | 3 134 | 3 449 | 0 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 195 | 215 | |||||||
| Käibevara | 3 307 | 3 712 | 3 433 | ||||||
| Kohustused | 0 | 61 | 0 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −344 | 218 | 452 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 96211 | 4 052 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast