ÜHEKSAVARA OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Tarmo Noot. Omanik on LAMBAVAI OÜ.
ÜHEKSAVARA OÜ teenis 2023 aastal 117 684 eurose müügitulu juures 23 642 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 on ettevõttel 28 630 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tarmo Noot (57) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
KARSAS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
BRAXTON OÜ | 10.11.2023 | 2 556 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 117 684 € | 97 658 € | 109 019 € | 91 859 € | 136 031 € | 125 253 € | 105 667 € | 120 910 € |
Ärikasum | 23 642 € | −15 119 € | 16 905 € | 123 507 € | 26 121 € | −6 143 € | 115 598 € | 65 989 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Varad | 494 707 € | 571 015 € | 591 410 € | 491 365 € | 343 810 € | 405 041 € | 261 965 € | 117 866 € |
Kokku omakapital | 284 372 € | 275 442 € | 307 781 € | 301 696 € | 191 629 € | 182 958 € | 183 101 € | 65 989 € |
Ärirentaablus % | 20 | -15 | 16 | 134 | 19 | -5 | 109 | 55 |
Tööjõukulud | 3 125 € | 8 197 € | 883 € | 13 980 € | 19 453 € | 1 030 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 195 € | 511 € | 55 € | 871 € | 1 212 € | 64 € | ||
Käibevara | 186 945 € | 306 015 € | 326 410 € | 200 115 € | 138 819 € | 192 277 € | 22 051 € | 41 849 € |
Põhivara | 307 762 € | 265 000 € | 265 000 € | 291 250 € | 204 991 € | 212 764 € | 239 914 € | 76 017 € |
Kohustused | 210 335 € | 295 573 € | 283 629 € | 189 669 € | 152 181 € | 222 083 € | 78 864 € | 51 877 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 8 930 € | −32 339 € | 6 085 € | 110 067 € | 8 671 € | −143 € | 117 112 € | 65 989 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | 117 684 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Intress | 4 406 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 22 097 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 92 € | 0 € | 0 € |
Määramata | 232 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 1 436 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 23 € | 0 € | 0 € |
Maamaks | 23 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 321 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 28 630 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
20.06.2024 | SAUE VALLAVALITSUS KOVAS | 21 960 eurot | PÕHIVARA Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |