TRADEFOR OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mootorsõidukite jaemüük.
Ettevõtte juhid on Annes Märtsimaa ja Martin Tombak. Omanike hulgas on Annes Märtsimaa, Martin Tombak.
TRADEFOR OÜ teenis 2024 aastal 54 045 eurose müügitulu juures -15 666 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Annes Märtsimaa (41) | |
Martin Tombak (46) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
Annes Märtsimaa | 02.09.2023 | 1 278 € | ainuomand | |
Martin Tombak | 02.09.2023 | 1 278 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 54 045 | 95 208 | 195 850 | 230 500 | 209 366 | 415 917 | 523 058 | 426 302 | 126 868 | 139 051 | |
Ärikasum | −15 666 | −4 917 | 6 375 | 14 037 | 2 061 | 9 163 | 20 193 | 32 720 | 1 955 | 7 974 | |
Töötajad | 0 | 0 | |||||||||
Varad | 156 354 | 233 645 | 236 110 | 193 597 | 158 804 | 127 336 | 115 726 | 93 449 | 45 101 | 42 882 | |
Kokku omakapital | 128 739 | 161 734 | 166 068 | 149 465 | 133 377 | 85 903 | 77 488 | 68 459 | 36 239 | 34 284 | |
Ärirentaablus % | -29 | -5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | |||||||||
Käibevara | 156 354 | 233 645 | 236 110 | 193 597 | 158 804 | 127 336 | 115 036 | 92 299 | 43 491 | 40 812 | |
Põhivara | 0 | 0 | 690 | 1 150 | 1 610 | 2 070 | 0 | ||||
Kohustused | 27 615 | 71 911 | 70 042 | 44 132 | 25 427 | 41 433 | 38 238 | 24 990 | 8 862 | 8 598 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −15 494 | −4 334 | 16 603 | 16 088 | 47 474 | 8 415 | 19 445 | 32 221 | 1 955 | 7 974 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mootorsõidukite jaemüük | 47811 | 48 279 | 89 | Jah |
Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 47911 | 5 766 | 11 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast