SJOHOLM OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Göran Valdemar Sjöholm. Omanik on DELUX HOLDING OÜ.
SJOHOLM OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -26 610 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Göran Valdemar Sjöholm (80) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DELUX HOLDING OÜ | 11.04.2025 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 28 653 | 12 700 | |
| Ärikasum | −14 802 | −26 610 | −10 649 | 27 780 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 20 | 15 558 | 42 168 | 52 815 | |
| Kokku omakapital | 20 | 14 822 | 41 432 | 52 078 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 20 | 15 558 | 42 168 | 52 815 | |
| Kohustused | 0 | 736 | 736 | 737 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −14 802 | −26 610 | −10 647 | 27 784 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast