PROSAWOOD OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on meenete, kunstiesemete ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük.
Ettevõtte juhid on Elar Asuküll ja Raido Prosa. Omanike hulgas on Raido Prosa, RP PIXEL OÜ, Elar Asuküll, MARIMERK OÜ.
PROSAWOOD OÜ teenis 2024 aastal 231 224 eurose müügitulu juures 31 575 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 231 224 € | 226 073 € | 276 874 € | 265 984 € | 259 113 € | 202 408 € | 169 449 € | 137 620 € | 54 318 € |
Ärikasum | 31 575 € | 12 583 € | 18 153 € | 5 412 € | 26 394 € | 21 119 € | −6 465 € | 14 531 € | 3 878 € |
Töötajad | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Varad | 144 368 € | 117 961 € | 111 613 € | 112 093 € | 79 664 € | 57 920 € | 38 491 € | 50 261 € | 13 067 € |
Kokku omakapital | 119 371 € | 86 385 € | 76 259 € | 60 713 € | 57 839 € | 32 671 € | 12 827 € | 21 125 € | 6 864 € |
Ärirentaablus % | 14 | 6 | 7 | 2 | 10 | 10 | -4 | 11 | 7 |
Tööjõukulud | 47 474 € | 50 255 € | 61 689 € | 63 761 € | 56 162 € | 40 589 € | 25 951 € | 13 835 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 478 € | 1 043 € | 961 € | 993 € | 1 166 € | 843 € | 539 € | 862 € | |
Käibevara | 116 170 € | 88 709 € | 80 922 € | 79 690 € | 50 374 € | 57 026 € | 37 200 € | 48 573 € | 13 067 € |
Põhivara | 28 198 € | 29 252 € | 30 691 € | 32 403 € | 29 290 € | 894 € | 1 291 € | 1 688 € | 0 € |
Kohustused | 24 997 € | 31 576 € | 35 354 € | 51 380 € | 21 825 € | 25 249 € | 25 664 € | 29 136 € | 6 203 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 33 006 € | 10 126 € | 15 770 € | 2 874 € | 25 168 € | 19 844 € | −8 298 € | 14 261 € | 3 879 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Suveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | 47783 | 231 224 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
11.04.2025 | VÕRU VALLAVALITSUS KOVAS | 160 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
05.12.2024 | KAITSERESSURSSIDE AMET TRAS | 210 eurot | TÖÖJÕUKULUD Sõjaline riigikaitse |
21.11.2024 | LUUA METSANDUSKOOL | 3 721 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
26.08.2024 | KAITSERESSURSSIDE AMET TRAS | 193 eurot | TÖÖJÕUKULUD Sõjaline riigikaitse |
27.05.2024 | KAITSERESSURSSIDE AMET TRAS | 193 eurot | TÖÖJÕUKULUD Sõjaline riigikaitse |
26.01.2024 | KAITSERESSURSSIDE AMET TRAS | 158 eurot | TÖÖJÕUKULUD Sõjaline riigikaitse |
25.01.2024 | ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS TRAS | 193 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse |
23.11.2023 | VÄLISMINISTEERIUM TRAS | 820 eurot | MAJANDAMISKULUD Välispoliitika |
02.10.2023 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS KOVAS | 520 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
21.08.2023 | HARJU MAAKOHUS AVOIG | 160 eurot | TÖÖJÕUKULUD Kohus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
prosawood.ee | registreeritud | 30.11.2015 | Jah |