UUS MAA PÄRNU KVB OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Peeter Sepp. Omanik on Peeter Sepp.
UUS MAA PÄRNU KVB OÜ teenis 2024 aastal 85 490 eurose müügitulu juures -4 771 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Peeter Sepp (54) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 85 490 | 83 649 | 107 737 | 142 838 | 61 715 | 75 230 | 106 320 | 193 353 | 192 253 |
Ärikasum | −4 771 | 5 062 | −8 293 | 1 495 | 5 347 | −5 330 | −3 788 | −1 479 | 1 224 |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 73 557 | 14 022 | 17 464 | 28 714 | 10 168 | 3 208 | 6 884 | 16 313 | 12 036 |
Kokku omakapital | 2 529 | 2 500 | −3 272 | 2 519 | −4 176 | −9 523 | −4 193 | −255 | 1 224 |
Ärirentaablus % | -6 | 6 | -8 | 1 | 9 | -7 | -4 | -1 | 1 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 10 982 | 6 107 | 0 | 3 470 | 8 270 | 5 320 | 9 975 |
Keskmine kuutöötasu | 684 | 380 | 216 | 515 | 331 | 621 | |||
Käibevara | 27 547 | 10 976 | 13 383 | 25 661 | 6 282 | 3 208 | 6 884 | 16 313 | 12 036 |
Põhivara | 46 010 | 3 046 | 4 081 | 3 053 | 3 886 | 0 | |||
Kohustused | 71 028 | 11 522 | 20 736 | 26 195 | 14 344 | 12 731 | 11 077 | 16 568 | 10 812 |
Kasum enne tulumaksustamist | 29 | 5 772 | −8 291 | 6 696 | 5 347 | −5 330 | −3 938 | −1 479 | 1 224 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 85 490 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
22.11.2024 | NÕO VALLAVALITSUS KOVAS | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
09.04.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 501 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
12.03.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 390 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |