ESTONIAN TUBE PRODUCTION OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on muude paber- ja papptoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Oliver Licht. Omanik on Oliver Licht.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Oliver Licht (37) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 201 930 € | 79 258 € | 51 387 € | 80 122 € | 51 516 € | 64 672 € | 105 901 € | 10 753 € |
Ärikasum | 31 590 € | 16 222 € | 12 623 € | 20 764 € | 9 771 € | 247 € | −8 730 € | −18 770 € |
Töötajad | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
Varad | 64 213 € | 32 991 € | 15 912 € | 15 539 € | 5 637 € | 8 685 € | 20 030 € | 61 717 € |
Kokku omakapital | 62 914 € | 31 324 € | 15 103 € | 2 520 € | −18 208 € | −27 953 € | −28 172 € | −17 421 € |
Ärirentaablus % | 16 | 20 | 25 | 26 | 19 | 0 | -8 | -175 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 35 536 € | 15 796 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 1 107 € | 984 € | ||||||
Käibevara | 15 046 € | 15 015 € | 4 662 € | 7 289 € | 5 637 € | 8 685 € | 20 030 € | 10 339 € |
Põhivara | 49 167 € | 17 976 € | 11 250 € | 8 250 € | 51 378 € | |||
Kohustused | 1 299 € | 1 667 € | 809 € | 13 019 € | 23 845 € | 36 638 € | 48 202 € | 79 138 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 31 590 € | 16 222 € | 12 583 € | 20 728 € | 9 744 € | 220 € | −9 842 € | −19 921 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude paber- ja papptoodete tootmine | 17291 | 201 930 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
15.09.2023 | EESTI TARBEKUNSTI- JA DISAINIMUUSEUM TRAS | 1 033 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
22.05.2023 | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL AVOIG | 110 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
24.04.2023 | EESTI KUNSTIMUUSEUM SA | 276 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
lahusti.ee | registreeritud | 06.06.2023 | Jah |