CHILLEX HOMES OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, hotellid, restoranid, catering, turism, põhitegevusala on puhkemaja, puhkemajad.
Ettevõtte juhid on Inga Arro ja Janek Valtin. Omanik on Inga Arro.
CHILLEX HOMES OÜ teenis 2024 aastal 28 118 eurose müügitulu juures 2 632 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Inga Arro (59) | |
Janek Valtin (51) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 28 118 € | 38 783 € | 39 523 € | 39 953 € | 9 409 € | 320 € | 270 € |
Ärikasum | 2 632 € | 13 446 € | 6 689 € | 19 514 € | −583 € | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Varad | 63 295 € | 92 720 € | 87 545 € | 33 137 € | 5 237 € | ||
Kokku omakapital | 34 276 € | 43 443 € | 28 393 € | 21 704 € | 2 190 € | ||
Ärirentaablus % | 9 | 35 | 17 | 49 | -6 | ||
Tööjõukulud | 19 417 € | 18 388 € | 14 277 € | 5 099 € | 0 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 209 € | 1 145 € | 889 € | 318 € | |||
Käibevara | 63 295 € | 92 720 € | 87 545 € | 33 137 € | 5 237 € | ||
Põhivara | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Kohustused | 29 019 € | 49 277 € | 59 152 € | 11 433 € | 3 047 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 3 334 € | 15 050 € | 6 689 € | 19 514 € | −583 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Puhkemajad | 55202 | 22 248 | 79 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 870 | 21 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
12.02.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 400 eurot | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
13.04.2023 | PAIDE LINNAVALITSUS KOVAS | 250 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
chillex.ee | registreeritud | 31.12.2019 | Jah |