ECKEWOOD OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Christy Kivine. Omanike hulgas on Kaur Kaspar Tärn, Kirke Kendra Tärn, Karl Kregor Kivine.
ECKEWOOD OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -12 eurot ärikahjumit.
Seisuga 10.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Ärikasum | −12 | −1 084 | −1 083 | −1 100 | −1 107 | −2 768 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Varad | 1 | 13 | 1 097 | 2 180 | 3 230 | 4 337 | |
Kokku omakapital | −4 599 | −4 587 | −3 503 | −2 420 | −1 320 | −213 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Käibevara | 1 | 13 | 26 | 37 | 16 | 52 | |
Põhivara | 0 | 0 | 1 071 | 2 143 | 3 214 | 4 285 | |
Kohustused | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 550 | 4 550 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −12 | −1 084 | −1 083 | −1 100 | −1 107 | −2 768 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast