INNOMARE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Ettevõtte juht on Marti Planken. Omanik on Marti Planken.
INNOMARE OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -283 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Marti Planken (45) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Marti Planken | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| JPR PROJEKT OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 11 809 | 24 490 | 136 102 | 425 968 | 318 356 | 185 830 | 106 493 | 59 599 | |
| Ärikasum | 0 | −283 | −5 632 | −6 126 | 5 376 | 33 938 | 49 856 | 2 442 | 8 881 | 4 857 | 
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Varad | 12 460 | 12 646 | 13 103 | 13 629 | 20 907 | 87 409 | 107 221 | 62 240 | 41 682 | 15 613 | 
| Kokku omakapital | 4 355 | 4 541 | 4 998 | 10 777 | 17 036 | 79 039 | 55 286 | 7 899 | 9 746 | 7 559 | 
| Ärirentaablus % | -48 | -25 | 4 | 8 | 16 | 1 | 8 | 8 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 684 | 59 325 | 38 299 | 26 797 | 8 636 | 14 125 | 
| Keskmine kuutöötasu | 292 | 3 695 | 1 193 | 834 | 538 | 880 | ||||
| Käibevara | 5 660 | 5 846 | 6 303 | 6 829 | 14 107 | 79 337 | 100 421 | 55 440 | 34 882 | 15 613 | 
| Põhivara | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 8 072 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 0 | 
| Kohustused | 8 105 | 8 105 | 8 105 | 2 852 | 3 871 | 8 370 | 51 935 | 54 341 | 31 936 | 8 054 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | −186 | −457 | −5 779 | −6 259 | 5 375 | 32 983 | 47 387 | 653 | 8 437 | 5 059 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 11 809 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2021 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 203 |