MUGISH OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranide ja kohvikute tegevus.
Ettevõtte juht on Elina Leppoja. Omanik on Elina Leppoja.
MUGISH OÜ teenis 2024 aastal 99 417 eurose müügitulu juures 394 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Elina Leppoja (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Elina Leppoja | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 99 417 | 113 281 | 110 077 | 102 682 | 98 123 | 90 877 | 102 870 | 137 189 | 175 604 |
| Ärikasum | 394 | −4 727 | −1 937 | −568 | 3 852 | 7 180 | 1 115 | 3 938 | −5 006 |
| Töötajad | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Varad | 12 216 | 14 107 | 16 943 | 18 527 | 19 264 | 15 969 | 16 003 | 21 451 | 23 043 |
| Kokku omakapital | 6 148 | 5 760 | 10 488 | 12 996 | 13 565 | 9 714 | 2 540 | 1 432 | −2 506 |
| Ärirentaablus % | 0 | -4 | -2 | -1 | 4 | 8 | 1 | 3 | -3 |
| Tööjõukulud | 35 145 | 41 933 | 32 524 | 35 109 | 28 678 | 22 532 | 28 161 | 39 246 | 60 039 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 094 | 653 | 675 | 1 093 | 893 | 702 | 585 | 611 | 880 |
| Käibevara | 7 032 | 6 396 | 10 176 | 9 197 | 8 791 | 5 621 | 3 028 | 3 882 | 4 157 |
| Põhivara | 5 184 | 7 711 | 6 767 | 9 330 | 10 473 | 10 348 | 12 975 | 17 569 | 18 886 |
| Kohustused | 6 068 | 8 347 | 6 455 | 5 531 | 5 699 | 6 255 | 13 463 | 20 019 | 25 549 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 388 | −4 728 | −2 508 | −569 | 3 851 | 7 174 | 1 115 | 3 938 | −5 006 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranide ja kohvikute tegevus | 56111 | 99 417 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 240 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 05.06.2024 | KAITSEVÄGI | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 09.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 588 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 06.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 503 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |