JÕEVEERE TURISMITALU OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, kaubandus, põhitegevusala on muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge.
Ettevõtte juht on Marek Jallai. Omanik on Marek Jallai.
JÕEVEERE TURISMITALU OÜ teenis 2023 aastal 16 860 eurose müügitulu juures 5 287 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Marek Jallai (51) |
2023 | 2022 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 16 860 € | 4 554 € | 3 840 € | 140 € |
Ärikasum | 5 287 € | 2 791 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |
Varad | 35 086 € | 31 029 € | ||
Kokku omakapital | 22 368 € | 17 080 € | ||
Ärirentaablus % | 31 | 61 | ||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||
Käibevara | 15 783 € | 12 029 € | ||
Põhivara | 19 303 € | 19 000 € | ||
Kohustused | 12 718 € | 13 949 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 5 287 € | 2 791 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 47991 | 14 700 | 87 | Jah |
Puhkeküla ja puhkelaager | 55203 | 2 160 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast