NOBLER OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on veebiportaalide tegevus.
Ettevõtte juht on Janika Ritson. Omanik on Janika Ritson.
NOBLER OÜ teenis 2023 aastal 92 187 eurose müügitulu juures 2 594 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Janika Ritson (42) |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 92 187 € | 15 000 € | 10 500 € | 11 071 € | 28 817 € | 42 028 € | 11 402 € |
Ärikasum | 2 594 € | 576 € | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 16 151 € | 14 799 € | |||||
Kokku omakapital | 14 891 € | 12 293 € | |||||
Ärirentaablus % | 3 | 4 | |||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||||
Käibevara | 11 021 € | 9 099 € | |||||
Põhivara | 5 130 € | 5 700 € | |||||
Kohustused | 1 260 € | 2 506 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 2 598 € | 576 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Veebiportaalide tegevus | 63121 | 92 187 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast