MALLE KAUBAMAJA OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Bruno Lill. Omanik on Bruno Lill.
MALLE KAUBAMAJA OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -95 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Bruno Lill (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Lill | 05.07.2024 | 40 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 20 400 | 15 200 | 46 102 | 14 160 |
| Ärikasum | −95 | 2 762 | −1 | 5 735 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Varad | 340 428 | 321 449 | 147 518 | 100 550 | |||
| Kokku omakapital | 17 454 | 19 582 | 15 558 | 11 572 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 340 428 | 321 449 | 147 518 | 22 504 | |||
| Kohustused | 322 974 | 301 867 | 131 960 | 88 978 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 128 | 4 024 | 441 | 411 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast