PROFFIN OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, teenus, põhitegevusala on saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus.
Ettevõtte juht on Kaarel Koitla. Omanik on Kaarel Koitla.
PROFFIN OÜ teenis 2024 aastal 25 983 eurose müügitulu juures 8 369 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaarel Koitla (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kaarel Koitla | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 25 983 | 26 215 | 21 832 | 16 709 | 15 394 |
| Ärikasum | 8 369 | 10 275 | 5 412 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 33 529 | 27 743 | 21 645 | ||
| Kokku omakapital | 23 463 | 18 799 | 12 245 | ||
| Ärirentaablus % | 32 | 39 | 25 | ||
| Tööjõukulud | 11 292 | 10 321 | 10 024 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 703 | 643 | 624 | ||
| Käibevara | 23 059 | 27 623 | 21 382 | ||
| Põhivara | 10 470 | 120 | 263 | ||
| Kohustused | 10 066 | 8 944 | 9 400 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 8 369 | 10 275 | 5 412 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus | 96041 | 18 509 | 71 | Jah |
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 7 705 | 29 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast