ALUOJA OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Lea Kriibi. Omanik on Lea Kriibi.
ALUOJA OÜ teenis 2023 aastal 2,46 miljoni eurose müügitulu juures 46 669 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Lea Kriibi (64) | |
Ene Makus (63) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
EESTI PAKENDIRINGLUS OÜ | 16.08.2023 | 625 € |
ALUOJA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük, Toidu- ja esmatarbekaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2,46 mln € | 2,79 mln € | 2,55 mln € | 2,53 mln € | 2,84 mln € | 2,66 mln € | 2,86 mln € | 2,92 mln € | 2,99 mln € | 2,73 mln € | |
Ärikasum | 46 669 € | −474 551 € | 181 728 € | 181 355 € | 2 353 € | 48 173 € | 154 593 € | 224 986 € | 323 271 € | 208 409 € | |
Töötajad | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Varad | 4,27 mln € | 4,73 mln € | 5,08 mln € | 4,60 mln € | 4,55 mln € | 4,50 mln € | 4,42 mln € | 4,24 mln € | 3,95 mln € | 3,66 mln € | |
Kokku omakapital | 4,00 mln € | 4,31 mln € | 4,77 mln € | 4,39 mln € | 4,39 mln € | 4,33 mln € | 4,27 mln € | 4,03 mln € | 3,70 mln € | 3,49 mln € | |
Ärirentaablus % | 2 | -17 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 8 | |
Tööjõukulud | 275 062 € | 247 626 € | 275 749 € | 227 643 € | 246 133 € | 249 227 € | 179 452 € | 208 585 € | 163 125 € | 158 232 € | |
Keskmine kuutöötasu | 1 713 € | 1 542 € | 1 431 € | 1 091 € | 1 179 € | 1 194 € | 931 € | 1 083 € | 847 € | 821 € | |
Käibevara | 3,47 mln € | 3,46 mln € | 3,81 mln € | 3,83 mln € | 3,94 mln € | 4,04 mln € | 4,03 mln € | 3,95 mln € | 3,77 mln € | 3,50 mln € | |
Põhivara | 799 867 € | 1,28 mln € | 1,27 mln € | 990 520 € | 655 185 € | 507 538 € | 466 275 € | 470 508 € | 469 940 € | 449 800 € | |
Kohustused | 265 587 € | 419 910 € | 311 532 € | 238 056 € | 207 658 € | 153 848 € | 169 077 € | 158 399 € | 210 581 € | 242 118 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 51 761 € | −456 034 € | 186 337 € | 192 179 € | −3 679 € | 65 325 € | 136 152 € | 232 291 € | 331 113 € | 214 420 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük | 46499 | 2,46 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
07.05.2025 | ANTSLA VALLAVALITSUS KOVAS | 86 eurot | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
07.05.2025 | ANTSLA VALLAVALITSUS KOVAS | 29 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid |
31.10.2024 | TARTU KALMISTUD KOVAS | 102 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
09.10.2024 | TEATER VANEMUINE SA | 165 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
03.10.2024 | KAMBJA VALLAVALITSUS KOVAS | 563 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
02.10.2024 | EESTI VABAÕHUMUUSEUM SA | 808 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
20.09.2024 | TARTU KALMISTUD KOVAS | 2 488 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
12.07.2024 | EESTI VABAÕHUMUUSEUM SA | 501 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
25.06.2024 | TARTU KALMISTUD KOVAS | 139 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
15.05.2024 | TARTU KALMISTUD KOVAS | 58 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|
Gaselli TOP | 1955 | - | - | 388 | 532 |
Naisjuhtidega ettevõtete TOP | - | 22 | 29 | 35 | - |
Hulgikaubanduse TOP | - | 40 | 82 | 74 | - |
Tartumaa TOP | - | - | 56 | 60 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
aluoja.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |