AJP FINANCE OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juht on Ave Kreek. Omanik on Ave Kreek.
AJP FINANCE OÜ teenis 2025 aastal 52 650 eurose müügitulu juures 1 181 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ave Kreek (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ave Kreek | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 52 650 | 49 389 | 47 126 | 47 401 | 49 911 | 49 615 | 50 615 | 48 637 | 48 641 | 53 153 | ||
| Ärikasum | 1 181 | 2 877 | 3 394 | 5 001 | 13 496 | 11 282 | 6 814 | 14 355 | 25 056 | 18 413 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 79 785 | 81 939 | 72 024 | 71 385 | 80 715 | 81 439 | 81 357 | 88 784 | 92 753 | 68 543 | ||
| Kokku omakapital | 68 853 | 67 672 | 64 795 | 67 840 | 76 429 | 76 628 | 77 660 | 76 147 | 74 368 | 49 494 | ||
| Ärirentaablus % | 2 | 6 | 7 | 11 | 27 | 23 | 13 | 27 | 36 | 32 | ||
| Tööjõukulud | 14 290 | 13 246 | 12 042 | 11 644 | 11 641 | 11 125 | 11 304 | 7 980 | 13 557 | 13 582 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 890 | 825 | 750 | 725 | 725 | 693 | 704 | 497 | 422 | 423 | ||
| Käibevara | 65 188 | 63 760 | 70 236 | 69 098 | 77 751 | 77 670 | 77 953 | 74 805 | 72 425 | 41 486 | ||
| Põhivara | 14 597 | 18 179 | 1 788 | 2 287 | 2 964 | 3 769 | 3 404 | 13 979 | 20 328 | 27 057 | ||
| Kohustused | 10 932 | 14 267 | 7 229 | 3 545 | 4 286 | 4 811 | 3 697 | 12 637 | 18 385 | 19 049 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 181 | 2 877 | 3 395 | 5 002 | 13 497 | 11 283 | 6 807 | 14 279 | 24 874 | 18 429 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 49 389 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ajp.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |