ANDEN OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on kodumajutus.
Ettevõtte juht on Kertu Kaljuveer. Omanik on Kertu Kaljuveer.
ANDEN OÜ teenis 2023 aastal 12 049 eurose müügitulu juures 2 569 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kertu Kaljuveer (46) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 12 049 € | 6 085 € | 6 086 € | 6 259 € | 7 687 € | 7 875 € | 9 271 € | 4 634 € | 733 € |
Ärikasum | 2 569 € | −2 577 € | |||||||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 4 233 € | 914 € | |||||||
Kokku omakapital | 4 233 € | 914 € | |||||||
Ärirentaablus % | 21 | -42 | |||||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |||||||
Keskmine kuutöötasu | 0 € | 0 € | |||||||
Käibevara | 4 233 € | 914 € | |||||||
Kohustused | 0 € | 0 € | |||||||
Kasum enne tulumaksustamist | 2 569 € | −2 577 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kodumajutus | 55205 | 10 459 | 87 | Jah |
Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused | 9329 | 1 590 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast