GROSELLA OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Taavo Annus. Omanik on Taavo Annus.
GROSELLA OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Taavo Annus (37) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
BIDRENT OÜ | 16.08.2023 | 1 251 € |
2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € | 14 431 € | 9 000 € |
Ärikasum | 0 € | 0 € | 0 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 17 249 € | 17 249 € | 17 249 € | |||
Kokku omakapital | 15 999 € | 15 999 € | 15 999 € | |||
Käibevara | 17 249 € | 17 249 € | 17 249 € | |||
Kohustused | 1 250 € | 1 250 € | 1 250 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 0 € | 0 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmade tegevus | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast