SAUE PRODUCTION OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, põhitegevusala on maitseainete ja -kastmete tootmine.
Ettevõtte juhid on Tomi Mikael Ahonen ja Maria Elza Marleen Van Troys. Omanik on Lihel Oy.
SAUE PRODUCTION OÜ teenis 2025 aastal 39,50 miljoni eurose müügitulu juures −399 615 eurot ärikahjumit.
Seisuga 10.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Lihel Oy | 02.01.2024 | 1 mln € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SOLINA ESTONIA TRADING OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39,5 mln | 40,15 mln | 43,27 mln | 38,31 mln | 33,96 mln | 34,89 mln | 35,53 mln | 34,33 mln | 34,73 mln | 35,28 mln |
| Ärikasum | −399 615 | −366 094 | 468 557 | −383 660 | −1,02 mln | 144 840 | 430 948 | 773 454 | 1,09 mln | 743 067 |
| Töötajad | 103 | 109 | 106 | 106 | 106 | 107 | 105 | 102 | 96 | 102 |
| Varad | 26,59 mln | 25,03 mln | 18,76 mln | 15,51 mln | 12,27 mln | 11,29 mln | 11,7 mln | 10,15 mln | 10,62 mln | 9,75 mln |
| Kokku omakapital | 8,64 mln | 9,48 mln | 10,18 mln | 5,55 mln | 5,93 mln | 7 mln | 6,87 mln | 6,47 mln | 5,73 mln | 4,68 mln |
| Ärirentaablus % | -1 | -1 | 1 | -1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Tööjõukulud | 4,44 mln | 4,43 mln | 4,13 mln | 3,74 mln | 4,25 mln | 3,46 mln | 3,12 mln | 2,92 mln | 2,59 mln | 2,35 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 2 683 | 2 531 | 2 428 | 2 196 | 2 500 | 2 014 | 1 851 | 1 783 | 1 678 | 1 436 |
| Käibevara | 10,4 mln | 9,04 mln | 11,96 mln | 11,64 mln | 9,62 mln | 9 mln | 9,61 mln | 8,15 mln | 9,03 mln | 8,31 mln |
| Põhivara | 16,19 mln | 16 mln | 6,8 mln | 3,86 mln | 2,65 mln | 2,29 mln | 2,09 mln | 2 mln | 1,59 mln | 1,43 mln |
| Kohustused | 17,95 mln | 15,55 mln | 8,58 mln | 9,95 mln | 6,34 mln | 4,29 mln | 4,83 mln | 3,68 mln | 4,89 mln | 5,07 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −844 152 | −699 634 | 225 224 | −379 084 | −1,06 mln | 124 617 | 398 029 | 741 875 | 1,06 mln | 697 769 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Maitseainete ja -kastmete tootmine | 10841 | 39,5 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toiduainetööstuse TOP | 141 | 165 | 32 | 41-42 | 94 | 64 | - | - | - | 40 | 25 | 26 | 69 | 46 | 13 | 33 | 17 | - |
| Harjumaa TOP | - | 108 | 73 | 91 | 96 | 85 | 77 | 71 | 53 | 78 | 41 | 45 | 90 | 83 | 63 | 91 | 27 | - |
| Tööstuste koond TOP | - | 1036 | 261 | - | - | - | - | 335 | - | - | 210 | 148 | 454 | - | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | 888 | - | - | - | - | 404 | 381 | 278 | 380 | 235 | 237 | 433 | 348 | 217 | 368 | 146 | 145 |
| Ekspordi TOP | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parimate palgamaksjate TOP | - | - | - | - | 1202-1205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toidutootjate TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| lihel.ee | registreeritud | 29.12.2010 | Jah |