REDWEST DIRECT OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent, sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Dmitri Redkin. Omanik on Dmitri Redkin.
REDWEST DIRECT OÜ teenis 2024 aastal 8 728 eurose müügitulu juures -5 714 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
MAGMAROCK OÜ | 02.09.2023 | 1 000 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 8 728 € | 727 € | |||||||||||
Ärikasum | −5 714 € | −3 593 € | −3 815 € | −5 339 € | −8 045 € | −5 187 € | −70 289 € | −37 212 € | −1 298 € | −134 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Varad | 2,72 mln € | 4,55 mln € | 3,27 mln € | 3,32 mln € | 3,32 mln € | 2,87 mln € | 3,27 mln € | 2,21 mln € | 1,98 mln € | 1,66 mln € | |||
Kokku omakapital | 2,70 mln € | 3,13 mln € | 3,27 mln € | 3,32 mln € | 3,32 mln € | 2,71 mln € | 3,27 mln € | 2,21 mln € | 1,98 mln € | 1,66 mln € | |||
Ärirentaablus % | -65 | -494 | |||||||||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 2 498 € | 2 498 € | 2 498 € | 2 498 € | 833 € | 0 € | |||||
Käibevara | 2,48 mln € | 4,31 mln € | 3,08 mln € | 3,22 mln € | 3,23 mln € | 2,78 mln € | 3,18 mln € | 126 195 € | 256 314 € | 197 548 € | |||
Põhivara | 234 634 € | 241 945 € | 188 415 € | 93 429 € | 93 757 € | 93 573 € | 91 956 € | 2,08 mln € | 1,72 mln € | 1,46 mln € | |||
Kohustused | 20 677 € | 1,42 mln € | 0 € | 88 € | 88 € | 167 859 € | 88 € | 264 € | 0 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | −97 115 € | −140 081 € | 204 282 € | −5 432 € | 780 998 € | 553 068 € | 1,31 mln € | 392 609 € | 463 682 € | 291 429 € | |||
Dividendid | 73 030 € | 87 913 € | 123 852 € | 74 388 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 8 728 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
redwest.ee | registreeritud | 14.12.2017 | Jah |