RENTAL CAPITAL OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Andrei Anissimov. Omanik on Maksim Sorokin.
Seisuga 31.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrei Anissimov (60) | |
| Maksim Sorokin (43) | |
| Kristjan Aava (46) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Maksim Sorokin | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11 815 | 10 129 | 8 975 | 8 687 | 18 561 | 34 200 | 48 870 | 293 413 | 32 986 | 36 544 |
| Ärikasum | 2 245 | −1 950 | −27 529 | −30 518 | 4 517 | 224 503 | 66 413 | 45 918 | 30 572 | |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Varad | 201 258 | 197 036 | 189 538 | 195 082 | 1 mln | 1,05 mln | 705 641 | 872 508 | 187 604 | |
| Kokku omakapital | 47 762 | 50 070 | 56 323 | 85 996 | 220 184 | 227 816 | 35 427 | 35 295 | 21 106 | |
| Ärirentaablus % | 19 | -19 | -307 | -351 | 13 | 459 | 23 | 139 | 84 | |
| Tööjõukulud | 0 | 7 201 | 25 056 | 20 206 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 448 | 1 561 | 1 258 | |||||||
| Käibevara | 12 540 | 13 365 | 75 038 | 59 082 | 604 675 | 572 828 | 17 741 | 184 608 | 6 586 | |
| Põhivara | 188 718 | 183 671 | 114 500 | 136 000 | 395 400 | 475 400 | 687 900 | 687 900 | 181 018 | |
| Kohustused | 153 496 | 146 966 | 133 215 | 109 086 | 779 891 | 820 412 | 670 214 | 837 213 | 166 498 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 308 | −6 253 | −29 673 | −38 473 | −7 632 | 192 389 | 132 | 14 189 | 18 529 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 11 815 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast