KAUPMEES INVESTEERINGUD AS on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Mairi Paiste. Omanik on KAUPMEES GRUPP AS.
KAUPMEES INVESTEERINGUD AS teenis 2024 aastal 2,29 miljoni eurose müügitulu juures 790 859 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
KAUPMEES INVESTEERINGUD AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvara korrashoid, Kinnisvarahaldus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2,29 mln | 2,27 mln | 1,86 mln | 1,67 mln | 1,52 mln | 1,52 mln | 1,2 mln | 1,51 mln | 1,51 mln | 1,51 mln |
Ärikasum | 790 859 | 897 792 | 6,07 mln | 3,56 mln | 1,93 mln | 1,86 mln | 916 466 | 847 593 | 420 844 | 918 338 |
Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 10,52 mln | 25,44 mln | 24,3 mln | 19,14 mln | 16,36 mln | 13,89 mln | 13,38 mln | 9,39 mln | 9,47 mln | 9,96 mln |
Kokku omakapital | 10,43 mln | 24,53 mln | 23,65 mln | 17,62 mln | 14,12 mln | 12,24 mln | 10,44 mln | 5,65 mln | 4,92 mln | 4,64 mln |
Ärirentaablus % | 35 | 40 | 326 | 214 | 127 | 123 | 76 | 56 | 28 | 61 |
Tööjõukulud | 0 | 30 601 | 30 601 | 43 901 | 29 666 | 57 201 | 30 601 | 30 601 | 30 601 | 30 601 |
Keskmine kuutöötasu | 1 906 | 1 906 | 2 734 | 1 848 | 3 563 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
Käibevara | 864 614 | 728 857 | 5 504 | 6 921 | 131 973 | 6 086 | 5 980 | 3 303 | 14 654 | 7 101 |
Põhivara | 9,65 mln | 24,71 mln | 24,29 mln | 19,13 mln | 16,23 mln | 13,88 mln | 13,37 mln | 9,38 mln | 9,46 mln | 9,95 mln |
Kohustused | 81 076 | 910 774 | 648 684 | 1,52 mln | 2,24 mln | 1,65 mln | 2,93 mln | 3,73 mln | 4,55 mln | 5,32 mln |
Kasum enne tulumaksustamist | 797 360 | 880 629 | 6,03 mln | 3,5 mln | 1,88 mln | 1,8 mln | 827 700 | 732 844 | 277 307 | 734 790 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 2,29 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2020 | 2019 | 2018 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Kinnisvarahooldajate TOP | 3 | 29 | 15 | - | - |
Kinnisvarafirmade TOP | - | - | - | 71 | 60 |