ÖSEL HARVEST OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on magevee-vesiviljelus.
Ettevõtte juhid on Peeter Põldaru ja Henry Ots. Omanike hulgas on KESKPUNKT OÜ, STOH OÜ, REMBATAS OÜ.
Seisuga 02.11.2025 on ettevõttel 14 747 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KESKPUNKT OÜ | 02.09.2023 | 66 667 € | ainuomand | |
| STOH OÜ | 02.09.2023 | 66 667 € | ainuomand | |
| REMBATAS OÜ | 02.09.2023 | 66 666 € | ainuomand |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 481 072 | 367 438 | 344 355 | 334 498 | 686 900 | 536 067 | 501 554 | 385 257 | 227 712 | 183 878 | ||
| Ärikasum | 34 468 | 1 433 | 23 199 | 247 | 99 118 | 134 795 | 1 540 | 1 796 | −91 218 | 115 172 | ||
| Töötajad | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Varad | 5,06 mln | 4,9 mln | 5,66 mln | 5,59 mln | 5,32 mln | 4,85 mln | 4,41 mln | 4,29 mln | 4,23 mln | 4,12 mln | ||
| Kokku omakapital | 609 676 | 553 925 | 1,25 mln | 1,24 mln | 1,32 mln | 1,31 mln | 1,29 mln | 1,4 mln | 1,6 mln | 1,68 mln | ||
| Ärirentaablus % | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 25 | 0 | -40 | 63 | 279 | ||
| Tööjõukulud | 94 742 | 77 880 | 104 781 | 119 182 | 127 068 | 119 252 | 103 479 | 69 940 | 79 611 | 34 823 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 475 | 970 | 1 088 | 1 237 | 1 319 | 1 857 | 1 611 | 1 240 | 723 | 864 | ||
| Käibevara | 1,76 mln | 1,57 mln | 2,09 mln | 1,99 mln | 1,73 mln | 1,21 mln | 1 mln | 915 670 | 724 316 | 710 783 | ||
| Põhivara | 3,29 mln | 3,33 mln | 3,57 mln | 3,61 mln | 3,59 mln | 3,63 mln | 3,41 mln | 3,37 mln | 3,51 mln | 2,99 mln | ||
| Kohustused | 4,45 mln | 4,35 mln | 4,42 mln | 4,35 mln | 4 mln | 3,53 mln | 3,12 mln | 2,89 mln | 2,63 mln | 3,4 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 55 751 | −691 439 | 4 217 | −75 910 | 2 689 | 24 200 | −109 478 | −204 345 | −75 874 | 3 540 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Magevee-vesiviljelus | 03221 | 456 630 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 6 991 € | 6 991 € | 0 € |
| Sotsiaalmaks | 5 249 € | 5 249 € | 0 € |
| Töötuskindlustusmakse | 324 € | 324 € | 0 € |
| Erijuhtude tulumaks | 271 € | 271 € | 0 € |
| Raskeveokimaks | 56 € | 56 € | 0 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 1 856 € | 1 856 € | 0 € |
| Kokku | 14 747 € | 14 747 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 10.10.2022 | TARTU ÜLIKOOL | 1 582 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 15.02.2022 | TARTU ÜLIKOOL | 1 999 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 29.03.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 74 547 eurot | MUUD TOETUSED Kalandus ja jahindus |
| 08.01.2021 | TARTU ÜLIKOOL | 1 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |