T+1 SOLUTIONS OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Raoul Järvis. Omanik on Raoul Järvis.
T+1 SOLUTIONS OÜ teenis 2025 aastal 8 736 eurose müügitulu juures 3 428 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raoul Järvis (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raoul Järvis | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 736 | 3 412 | 12 672 | 11 742 | 9 002 | 7 116 | 1 400 | 250 | 190 | 145 |
| Ärikasum | 3 428 | −579 | 7 695 | 5 725 | 5 798 | 2 702 | −2 071 | −1 877 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 39 449 | 34 150 | 32 349 | 29 000 | 17 493 | 15 025 | 23 967 | 24 886 | ||
| Kokku omakapital | 38 059 | 33 960 | 32 349 | 24 936 | 14 629 | 9 261 | 7 293 | −623 | ||
| Ärirentaablus % | 39 | -17 | 61 | 49 | 64 | 38 | -1090 | -1294 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 2 857 | 6 224 | 12 088 | 14 679 | 6 601 | 2 705 | 1 928 | 1 894 | ||
| Põhivara | 36 592 | 27 926 | 20 261 | 14 321 | 10 892 | 12 320 | 22 039 | 22 992 | ||
| Kohustused | 1 390 | 190 | 0 | 4 064 | 2 864 | 5 764 | 16 674 | 25 509 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 592 | 5 620 | 7 666 | 5 652 | 5 733 | 2 641 | −2 084 | −1 793 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 835 | 78 | Jah |
| Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 62901 | 1 901 | 22 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| 003.ee | registreeritud | 16.12.2023 | Jah |
| 12s.ee | registreeritud | 28.12.2023 | Jah |
| 15551.ee | registreeritud | 12.11.2023 | Jah |
| 15555.ee | registreeritud | 12.11.2023 | Jah |
| 15999.ee | registreeritud | 27.11.2023 | Jah |
| 171.ee | registreeritud | 04.02.2024 | Jah |
| 17771.ee | registreeritud | 17.02.2024 | Jah |
| 181.ee | registreeritud | 16.03.2024 | Jah |
| 18881.ee | registreeritud | 12.03.2024 | Jah |
| 191.ee | registreeritud | 12.03.2024 | Jah |