CDG OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes.
Ettevõtte juhid on Janno Saar, Ralf Rogov ja Silver Leetma. Omanike hulgas on Janno Saar, Ralf Rogov, Silver Leetma, Taivo Lember.
CDG OÜ teenis 2023 aastal 564 106 eurose müügitulu juures 6 951 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 564 106 € | 688 170 € | 507 481 € | 259 777 € | 165 815 € | 200 451 € | 267 096 € | 188 882 € | 75 292 € |
Ärikasum | 6 951 € | 10 189 € | 40 308 € | 7 950 € | 4 354 € | 7 317 € | 32 262 € | 38 602 € | 1 733 € |
Töötajad | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varad | 182 937 € | 278 770 € | 191 320 € | 148 057 € | 84 463 € | 102 340 € | 107 546 € | 125 708 € | 40 551 € |
Kokku omakapital | 130 648 € | 129 861 € | 119 672 € | 79 364 € | 71 414 € | 69 310 € | 64 909 € | 39 730 € | 3 920 € |
Ärirentaablus % | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20 | |
Tööjõukulud | 41 297 € | 39 275 € | 18 886 € | 15 756 € | 15 948 € | 15 948 € | 15 948 € | 5 316 € | |
Keskmine kuutöötasu | 1 286 € | 1 223 € | 1 176 € | 981 € | 993 € | 993 € | 993 € | 331 € | |
Käibevara | 167 125 € | 260 208 € | 173 320 € | 128 057 € | 84 463 € | 102 340 € | 107 546 € | 125 708 € | 40 551 € |
Põhivara | 15 812 € | 18 562 € | 18 000 € | 20 000 € | |||||
Kohustused | 52 289 € | 148 909 € | 71 648 € | 68 693 € | 13 049 € | 33 030 € | 42 637 € | 85 978 € | 36 631 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 787 € | 10 189 € | 40 308 € | 7 950 € | 2 104 € | 4 401 € | 25 179 € | 35 810 € | 1 400 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 47191 | 564 106 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.04.2025 | MUHU VALLAVALITSUS KOVAS | 207 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
28.03.2025 | MÄRJAMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 372 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
14.03.2025 | LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS KOVAS | 727 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
25.02.2025 | HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM KOVAS | 280 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
03.10.2024 | KEILA LINNAVALITSUS KOVAS | 560 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
04.09.2024 | VALGA VALLAVALITSUS | 140 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised valitsussektori teenused |
08.08.2024 | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 111 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
04.07.2024 | PÄÄSTEAMET TRAS | 141 eurot | TÖÖJÕUKULUD Päästeteenused |
28.06.2024 | RAE VALLAVALITSUS KOVAS | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
18.06.2024 | ELVA VALLAVALITSUS KOVAS | 173 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
cdg.ee | registreeritud | 24.03.2015 | Jah |
discgolf.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |