SISUSTAJA OÜ on asutatud 1993. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük, toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Mart Ostrat ja Reno Hannes. Omanik on RABATTI OÜ.
SISUSTAJA OÜ teenis 2024 aastal 2,43 miljoni eurose müügitulu juures -12 454 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2,43 mln € | 2,34 mln € | 1,72 mln € | 2,03 mln € | 1,69 mln € | 2,98 mln € | 1,99 mln € | 1,92 mln € | 1,77 mln € | 767 452 € |
Ärikasum | −12 454 € | 126 970 € | −17 249 € | −95 048 € | −6 329 € | 123 626 € | 94 814 € | 105 977 € | 130 698 € | −14 008 € |
Töötajad | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Varad | 699 979 € | 668 802 € | 550 427 € | 677 816 € | 655 118 € | 736 985 € | 1,03 mln € | 663 555 € | 583 617 € | 403 352 € |
Kokku omakapital | 507 151 € | 519 660 € | 421 584 € | 438 782 € | 534 647 € | 598 625 € | 662 142 € | 567 328 € | 461 370 € | 330 936 € |
Ärirentaablus % | -1 | 5 | -1 | -5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | -2 |
Tööjõukulud | 457 691 € | 399 329 € | 335 033 € | 348 622 € | 363 333 € | 389 847 € | 344 048 € | 329 535 € | 301 432 € | 228 197 € |
Keskmine kuutöötasu | 2 591 € | 2 261 € | 2 087 € | 1 809 € | 1 886 € | 2 023 € | 1 648 € | 1 579 € | 1 444 € | 1 093 € |
Käibevara | 668 375 € | 648 517 € | 510 551 € | 608 198 € | 574 517 € | 656 288 € | 964 869 € | 633 993 € | 556 210 € | 360 139 € |
Põhivara | 31 604 € | 20 285 € | 39 876 € | 69 618 € | 80 601 € | 80 697 € | 63 098 € | 29 562 € | 27 407 € | 43 213 € |
Kohustused | 192 828 € | 149 142 € | 128 843 € | 239 034 € | 120 471 € | 138 360 € | 365 825 € | 96 227 € | 122 247 € | 72 416 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −12 509 € | 127 873 € | −17 198 € | −95 865 € | −5 838 € | 123 983 € | 94 814 € | 105 958 € | 130 434 € | −14 073 € |
Dividendid | 0 € | 25 000 € | 50 000 € | 150 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük | 46693 | 1,59 mln | 68 | Jah |
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 33201 | 749 123 | 32 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
sisustaja.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |