PACIFIC TRADE OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Gert-Kristjan Rungi. Omanik on Gert-Kristjan Rungi.
PACIFIC TRADE OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 07.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Gert-Kristjan Rungi (33) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 | 7 980 | 5 400 | 195 | 5 025 | 32 688 | 18 343 | 4 528 | 16 476 | 15 | ||
Ärikasum | 0 | 0 | 5 205 | 5 796 | −243 | −1 902 | −3 270 | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Varad | 7 711 | 7 711 | 8 161 | 12 409 | 5 305 | 5 669 | 9 915 | |||||
Kokku omakapital | 7 684 | 7 684 | 7 684 | 8 575 | 2 780 | 3 023 | 4 925 | |||||
Ärirentaablus % | 0 | 96 | 35 | -1620 | -113 | -8 | ||||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Käibevara | 7 711 | 7 711 | 8 161 | 12 409 | 5 305 | 5 412 | 9 046 | |||||
Põhivara | 257 | 869 | ||||||||||
Kohustused | 27 | 27 | 477 | 3 834 | 2 525 | 2 646 | 4 990 | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 5 205 | 5 796 | −243 | −1 902 | −3 270 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 7 980 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast