VIRU PLATSI ÕIGUSBÜROO OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, finants, põhitegevusala on õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Kaspar Kamsakann. Omanik on Kaspar Kamsakann.
VIRU PLATSI ÕIGUSBÜROO OÜ teenis 2024 aastal 73 765 eurose müügitulu juures 49 439 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaspar Kamsakann (49) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 73 765 | 72 265 | 54 018 | 65 902 | 66 682 | 57 698 | 68 971 | 53 834 | 49 164 | 62 418 | |
Ärikasum | 49 439 | 56 481 | 39 938 | 48 701 | 72 741 | 43 129 | 46 560 | 41 779 | 24 929 | 34 228 | |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varad | 33 892 | 25 873 | 23 123 | 28 580 | 35 363 | 39 174 | 41 598 | 46 351 | 42 413 | 42 445 | |
Kokku omakapital | 17 819 | 15 598 | 13 685 | 22 209 | 29 830 | 11 527 | 15 401 | 23 962 | 19 752 | 26 337 | |
Ärirentaablus % | 67 | 78 | 74 | 74 | 109 | 75 | 68 | 78 | 51 | 55 | |
Tööjõukulud | 10 660 | 8 982 | 9 304 | 9 413 | 8 746 | 9 186 | 10 045 | 10 484 | 11 609 | 10 969 | |
Keskmine kuutöötasu | 664 | 559 | 579 | 586 | 545 | 572 | 626 | 653 | 723 | 683 | |
Käibevara | 26 179 | 18 178 | 16 288 | 22 291 | 29 378 | 32 808 | 32 622 | 36 550 | 32 680 | 33 637 | |
Põhivara | 7 713 | 7 695 | 6 835 | 6 289 | 5 985 | 6 366 | 8 976 | 9 801 | 9 733 | 8 808 | |
Kohustused | 16 073 | 10 275 | 9 438 | 6 371 | 5 533 | 27 647 | 26 197 | 22 389 | 22 661 | 16 108 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 49 440 | 56 482 | 39 940 | 48 703 | 72 743 | 43 131 | 44 189 | 41 779 | 24 929 | 34 228 | |
Dividendid | 20 640 | 14 690 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | 73 002 | 99 | Jah |
Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 600 | 1 | Ei |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 163 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
versace.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |